| 太陽光発電システム設置に関して、国や 自治体の補助金の受付が行われています。
| ![]() |
<平成23年度太陽光補助金情報> 平成24年2月16日現在
| 申請場所 | 内容 |
国(J-PEC) | 受付期間 平成23年4月12日から12月22日(本予算分受付終了) 予算 349億円 (17万件程度) |
国(J-PEC) | 受付期間 平成23年11月25日から平成24年3月30日 |
| 長崎県 | 申込受付 平成23年4月25日から平成24年1月31日(受付終了) 補助額 太陽光+省エネ設備の場合 1件あたり8万円 補助件数 約1,650件程度(予算133,000千円) (J-PECの定める住宅用太陽光発電システムと 県の定める省エネ設備を新たに複合的に設置すること) |
| 大村市 | 受付期間 平成23年4月1日から 補助額 1件あたり 6万円 補助件数 350件 |
| 長崎市 | 受付期間 平成23年4月1から平成24年3月16日(受付終了) 補助額 1件あたり 6万円(住宅用) 補助件数 600件(住宅用) |
| 諫早市 | 受付期間 平成23年4月1日から (受付終了) 補助額 1件あたり 6万円 補助件数 550件 |
| 佐世保市 | 受付期間 平成23年4月1日から 補助額 1件あたり6万円 補助件数 600件 |
| 島原市 | 受付期間 平成23年4月1日から平成24年3月14日 補助額 1件あたり 6万円 補助件数 180件 |
| 南島原市 | 受付期間 平成23年4月1日から平成24年2月29日(受付終了) 補助額 1件あたり 6万円 補助件数 110件 |
| 雲仙市 | 受付期間 平成23年4月1日から(受付終了) 補助額 1kWあたり 3万円(上限10万円、千円未満端数切捨) 補助件数 約100件 |
注意:補助金の申込みには、申請場所によって条件があります。詳しくは各自治体のホームページにてご確認ください。
オール電化・太陽光・リフォームのことなら富建へ☆
お問合せは…
フリーダイヤル(大村本店)0120ー741ー748
(長崎支店)0120ー744ー746

